Motorcycle Crank shaft
CG125 CG150 CG175 CG200 rocker arm assy Crank Shaft
描述
| HONDA | CG125 CG150 CG200 GY650(60 80 90 100 125 150) C70 C90 C100 C110 CUB90 WAVE100 WAVE110 WS110 WAVE125 CB125 CB150 SH125 SH150 TMX125 XRM125 WH125 |
| YAMAHA | 3KJ50 BWS MBK YB50 2JA JOG50 CRYPTON110 XC125 Y110 RX115 JY110 YBR125 MAJESTY250 CYGNUS X125 MIO NOUVO JUPITER-MX RXS115 |
| SUZUKI | GN125 GN150 AX100 GS125 AD50 AG50 HJ125 SMASH110 |
| KAWASAKI | BC175 KRISS BAJAJ-CT100 BAJAJ-CNG125 |
| ITALIKA | CS125, DS125, XS125/150, DS150, GS150, WS150, ST70, STRADA70, ST90, AT110, ARGENTA110, FT110/125/150, XT110, FORZA150 |
| BAJAJ | BOXER CT100, PULSAR135/150/180/200, DISCOVER125/135, PLATINO100/125 |
| Material | 45# steel | ||||
| Surface Treatment | sand blasting | ||||
| Model | CG125-150-175-200 | ||||
| Finish | Black, ZINC, Plain | ||||
| Tensile Strength | 400(mPa) | ||||
| Elongation | 100(%) | ||||
| Pack Size | 75x70x60 | ||||
| Impact Toughness | 100(J/c㎡) | ||||
| Shrinkage | 100(﹪) | ||||
| ConneCting Rod Hole Size | 5 | ||||
| Connecting Rod Center Distance | 5mm | ||||
| Crankshaft Eccentricity | Standard | ||||








